| 网民满意度指标 | 非常好 | 好 | 一般 | 不好 | 非常不好 |
| 访问速度 | |||||
| 是否有标志(LOGO) | |||||
| 整站色调风格 | |||||
| 单个页面内颜色种类数 | |||||
| 单个页面内容量 | |||||
| 单个页面主题是否突出 | |||||
| 是否容易造成视觉疲惫 | |||||
| 重要栏目内容容易被找到 | |||||
| 流程简明清楚 | |||||
| 操作便利快捷 | |||||
| 内容给人的真实感 | |||||
| 内容针对性 | |||||
| 互动性功能流程设计简明清楚、操作便利快捷 | |||||
| 互动板块响应及时性(包括配套人工服务响应) | |||||
| 保护个人隐私机制及数据安全性 | |||||
| 搜索引擎满意度指标 | 非常好 | 好 | 一般 | 不好 | 非常不好 |
| 访问速度 | |||||
| 文件及文件夹命名规则(拼音/英文) | |||||
| 结构规划/文件分类存储 | |||||
| 子文件夹层数(三层以内) | |||||
| 是否有网站地图页面 | |||||
| 内容质量(与该页主题相关性强的短评) | |||||
| KEYWORDS相关内容质量(同上,数量可多些) | |||||
| 图片ALT相关内容质量 | |||||
| FLASH特效运用 | |||||
| JS特效运用 | |||||
| 是否有静态形式导航栏 | |||||
| 首页及重要页面内容是否有足够的静态内容 | |||||
| 网站服务器/域名服务器稳定性 | |||||
| 页面内容更新频率 | |||||
| 外部链接数量及质量(多;出名的网站<PR值/排名等高的>) | |||||
| 友情链接数量及质量(20以内;同行网站) | |||||
| 网站管理员满意度指标 | 非常好 | 好 | 一般 | 不好 | 非常不好 |
| 访问速度 | |||||
| 操作流程简洁 | |||||
| 出错提示信息完备准确 | |||||
| 后台软件稳定性 | |||||
| 信息安全机制(数据备份、恢复,操作日志等) |